![[field:title/]](/uploads/191101/1-191101142304E6.jpg)
輪胎反擊破振動篩移動破碎站
【 進 料 粒 度 】 視工藝而定
【 處 理 能 力 】視工藝而定
【 應 用 範 圍】主要用於冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,特別是用於流動性石料的作業。
【 適 用 物 料】石灰石、花崗岩、玄武岩、輝綠岩、安山岩、礦石尾礦、建築垃圾等。
撥打熱線享優惠
【 進 料 粒 度 】 視工藝而定
【 處 理 能 力 】視工藝而定
【 應 用 範 圍】主要用於冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,特別是用於流動性石料的作業。
【 適 用 物 料】石灰石、花崗岩、玄武岩、輝綠岩、安山岩、礦石尾礦、建築垃圾等。
型號 | 3S184F210 | 3S186F214 | 3S216F315 | 3S184HD1110 | 3S216HD1315 |
運輸長度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大長度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
輪胎配置 | 並裝雙軸 | 並裝三軸 | 並裝三軸 | 並裝三軸 | 並裝三軸 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料輸送機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮帶機1 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
返料皮帶機2 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振動篩下麵 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振動篩 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 |
3YZS2160 |